大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171393 23:13:06 | 3 5 6 |
202101171392 23:12:06 | 3 5 5 |
202101171391 23:11:06 | 2 6 6 |
202101171390 23:10:06 | 1 3 5 |
202101171389 23:09:06 | 2 3 4 |
202101171388 23:08:06 | 1 2 6 |
202101171387 23:07:06 | 1 2 2 |
202101171386 23:06:06 | 2 3 4 |
202101171385 23:05:06 | 4 4 6 |
202101171384 23:04:06 | 1 5 6 |
202101171383 23:03:06 | 1 2 5 |
202101171382 23:02:06 | 2 2 6 |
202101171381 23:01:06 | 2 2 3 |
202101171380 23:00:06 | 2 3 4 |
202101171379 22:59:06 | 5 6 6 |
202101171378 22:58:06 | 1 2 6 |
202101171377 22:57:06 | 1 3 3 |
202101171376 22:56:06 | 1 1 5 |
202101171375 22:55:06 | 6 6 6 |
202101171374 22:54:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1393-1395期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,16,17】 | 1394期 | ? | ? |
1392-1394期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,13,16】 | 1392期 | 3,5,5 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,14,18】 | 1391期 | 2,6,6 | 中 |
1389-1391期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,14,15】 | 1389期 | 2,3,4 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,15】 | 1388期 | 1,2,6 | 中 |
1386-1388期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,18】 | 1386期 | 2,3,4 | 中 |
1384-1386期 | 点数 | 【4,5,7,13,14,15,16】 | 1385期 | 4,4,6 | 中 |
1383-1385期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,14,17】 | 1383期 | 1,2,5 | 中 |
1380-1382期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,13,18】 | 1382期 | 2,2,6 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,17,18】 | 1379期 | 5,6,6 | 中 |
1378-1380期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,12,13】 | 1378期 | 1,2,6 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,15,16】 | 1377期 | 1,3,3 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,15,17】 | 1376期 | 1,1,5 | 中 |
1373-1375期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,15,17】 | 1374期 | 1,6,6 | 中 |
1370-1372期 | 点数 | 【3,7,8,12,15,17,18】 | 1372期 | 1,5,5 | 挂 |
1369-1371期 | 点数 | 【4,5,10,14,15,16,17】 | 1369期 | 3,5,6 | 中 |
1368-1370期 | 点数 | 【4,6,9,12,13,14,16】 | 1368期 | 1,5,6 | 中 |
1367-1369期 | 点数 | 【3,4,11,14,15,16,17】 | 1367期 | 2,3,6 | 中 |
1364-1366期 | 点数 | 【6,10,11,14,15,16,18】 | 1366期 | 3,4,5 | 挂 |
1362-1364期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,17,18】 | 1363期 | 1,4,4 | 中 |
1359-1361期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,15,18】 | 1361期 | 1,4,6 | 中 |
1358-1360期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,17,18】 | 1358期 | 3,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,12,15】 | 1357期 | 1,5,6 | 中 |
1353-1355期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,15】 | 1355期 | 1,2,5 | 挂 |
1350-1352期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,14,17】 | 1352期 | 2,6,6 | 中 |
1348-1350期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,13】 | 1349期 | 1,4,6 | 中 |
1347-1349期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,13,18】 | 1347期 | 1,2,6 | 中 |
1346-1348期 | 点数 | 【4,5,8,11,14,15,18】 | 1346期 | 2,3,6 | 中 |
1345-1347期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,14,15】 | 1345期 | 3,4,5 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【7,8,13,14,15,16,18】 | 1344期 | 3,6,6 | 中 |
1341-1343期 | 点数 | 【3,4,6,12,14,16,18】 | 1343期 | 3,4,6 | 挂 |
1338-1340期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,16,17】 | 1340期 | 3,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |